全中出場者名簿
[su_table]
| 男子団体戦 | |||
| 札幌西野中学校 | 美唄中学校 | ||
| 柏倉 友弥 | 関 陸斗 | ||
| 千徳 壮太 | 蝦名 海飛 | ||
| 山根 竜馬 | 田中 瑠星 | ||
| 山村 颯人 | 野口 輝太 | ||
| 末村 拓哉 | 片桐 陸人 | ||
| 日諸 拓弥 | 新谷 涼馬 | ||
| 菊池 恭平 | 原田 海成 | ||
| 小松 歩翔 | 福田 蓮 | ||
[/su_table]
[su_table]
| 女子団体戦 | |||
| 静内第三中学校 | 芦別中学校 | ||
| 松尾 星花 | 大澤 紅亜 | ||
| 卯子澤 美月 | 冨田 綾乃 | ||
| 岡本 蒼生 | 藤岡 早希 | ||
| 大井 珠莉 | 関口 青那 | ||
| 岡田 奈央 | 石井 香乃 | ||
| 笹山 桜 | 菅沼 真文 | ||
| 伊藤 順花 | |||
| 木綿 玲花 | |||
[/su_table]
[su_table]
| 男子個人戦 | 女子個人戦 | ||||
| 江別第一 | 江別大麻東 | ||||
| 藤田 大輝 | 笹谷 拓海 | 工藤 亜純 | 田中 望夢 | ||
| 札幌西野 | 安平追分 | ||||
| 山根 竜馬 | 山村 颯人 | 後藤 伊吹 | 竹田 葵 | ||
| 美唄 | 静内第三 | ||||
| 関 陸斗 | 蝦名 海飛 | 岡田 奈央 | 笹山 桜 | ||
| 江別中央 | 安平追分 | ||||
| 成田 和真 | 守屋 優人 | 熊谷 実優 | 古園 愛唯 | ||
[/su_table]